Nettowinst Vandaag
€ 1.254,16€ 5.358,10 netto omzet−€ 4.103,94 bekende kosten=€ 1.254,16 resultaat
Dit is wat er vandaag écht onderaan de streep overblijft.
| 08:00 | € 34,00 |
|---|---|
| 10:00 | € 142,00 |
| 12:00 | € 206,00 |
| 14:00 | € 245,00 |
| 16:00 | € 352,00 |
| 18:00 | € 200,00 |
| Nu | € 150,00 |
| Kanaal | Spend | Toegeschreven omzet | Orders | ROAS |
|---|---|---|---|---|
| Google Ads | € 803,11 | € 3.521,40 | 68 | 4,38× |
| Meta Ads | € 372,22 | € 1.518,30 | 39 | 4,08× |
| Microsoft Ads | € 62,51 | € 318,24 | 9 | 5,10× |
Het winstcijfer gebruikt alle gekoppelde bronnen voor deze periode.
Campagnes onder 3,21× drukken je winst.